![]() มอลล์บี้ เอไอเอฟ |
2 |
จบ (2-0) |
0 |
![]() แลนด์สโครน่า |
มอลล์บี้ เอไอเอฟ | แลนด์สโครน่า | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-0 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
HT 2-0 | ||||
2 - 0 |
![]() |
35' | ||
1 - 0 |
![]() |
28' |
เซนต์ จาค็อบ/โรเซนทาล | 2-5 | Atus Velden |
ลุนด์ บีเค | 2-1 | เอฟซี โรเซ็นการ์ด |
Ahrobiznes TSK Romny | 1-4 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
Nart Cherkessk | 1-0 | FK Yenisey-2 Krasnoyarsk |
เอฟซี บาราโนวีชี | 5-0 | Torpedo-2 Zhodino |
Probiy Horodenka | 1-0 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
Kudrivka | 1-1 | นีว่า วินนีตเซีย |
อินเตอร์ ตูร์คู | 4-2 | วีพีเอส วาซ่า |
มอลล์บี้ เอไอเอฟ | 2-0 | แลนด์สโครน่า |
เอฟซี ฮาก้า | 2-2 | เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ |
FC Algeti Marneuli | 0-0![]() |
Gerda Barney |
เกเฟล ไอเอฟ | 2-1 | ฟาลู FK |
ไอสโวล์ด TF | 1-2 | สตรอมก็อดเซ็ท 2 |